-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 15.8 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 200m | 31.8 | +2.5 | CF | DONNAS | 27/09/1980 | |
apri | 300m | 55.1 | CF | DONNAS | 26/05/1979 | ||
apri | 400m | 1.10.9 | CF | DONNAS | 12/08/1980 | ||
apri | 80m | 13.0 | CF | AOSTA | 21/04/1979 | ||
apri | alto | 1.10 | CF | DONNAS | 20/10/1979 | ||
apri | lungo | 3.99 | CF | VERCELLI | 21/06/1980 | ||
apri | pentathlon | 1.471 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | 100-Al-L-P3-400 | |
apri | peso (kg 3) | 5.80 | CF | AOSTA | 12/10/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto