-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.4 | +4.1 | SM | DONNAS | 12/07/1980 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 16.5 | SM | TORINO | 20/09/1980 | ||
apri | 1500m | 6.09.3 | SM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 200hs | 26.9 | SM | TORINO | 20/09/1980 | ||
apri | 200m | 24.2 | 0.0 | SM | AOSTA | 06/08/1980 | |
apri | 400hs (0.91) | 59.4 | SM | DONNAS | 31/05/1981 | ||
apri | 400m | 55.2 | SM | TORINO | 03/05/1980 | ||
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 8.8 | SM | TORINO | 27/01/1982 | indoor | |
apri | alto | 1.75 | SM | DONNAS | 22/07/1981 | ||
apri | asta | 2.20 | SM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | decathlon | 3.867 | SM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | disco (kg 2) | 16.54 | SM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 24.26 | SM | AOSTA | 12/10/1980 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 6.73 | SM | TORINO | 07/02/1981 | indoor | |
apri | peso (kg 7.260) | 7.78 | SM | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | triplo | 13.71 | SM | DONNAS | 12/04/1981 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto