-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.9 | CM | ST-CHRISTOPHE | 20/08/1980 | ||
apri | 110hs (1.00 - 9.14) | 16.7 | AM | TORINO | 13/06/1981 | ||
apri | 200hs | 29.0 | 0.0 | AM | DONNAS | 28/03/1981 | |
apri | 300m | 42.1 | CM | AOSTA | 31/10/1979 | ||
apri | 80hs (0.91-8.50) | 12.3 | CM | TORINO | 22/09/1979 | ||
apri | 80m | 9.9 | CM | DONNAS | 26/05/1979 | ||
apri | alto | 1.45 | CM | AOSTA | 21/04/1979 | ||
apri | asta | 2.00 | CM | AOSTA | 31/10/1979 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 25.50 | CM | DONNAS | 30/03/1980 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 49.98 | AM | DONNAS | 16/05/1982 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 29.78 | JM | DONNAS | 25/04/1983 | ||
apri | lungo | 6.51 | +2.9 | AM | DONNAS | 16/05/1982 | |
apri | palla gr 400 | 50.90 | CM | DONNAS | 15/09/1979 | ||
apri | peso (kg 4) | 11.21 | RM | AOSTA | 14/10/1978 | ||
apri | peso (kg 5) | 11.88 | AM | DONNAS | 22/07/1981 | ||
apri | peso (kg 6) | 10.14 | AM | DONNAS | 01/05/1982 | ||
apri | quintuplo | 13.52 | CM | DONNAS | 12/05/1979 | ||
apri | triplo | 13.76 | 0.0 | AM | DONNAS | 05/08/1981 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto