-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.31.4 | AF | DONNAS | 28/03/1981 | ||
apri | 100m | 15.5 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 1500m | 5.40.2 | CF | DONNAS | 14/04/1980 | ||
apri | 300m | 54.2 | CF | AOSTA | 21/04/1979 | ||
apri | 400m | 1.09.6 | CF | DONNAS | 30/07/1980 | ||
apri | 600m | 1.58.7 | CF | ST-CHRISTOPHE | 22/03/1980 | ||
apri | 800m | 2.41.1 | CF | VERCELLI | 22/06/1980 | ||
apri | 80m | 12.5 | CF | DONNAS | 20/10/1979 | ||
apri | alto | 1.10 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | disco (kg 1) | 15.10 | CF | DONNAS | 15/09/1979 | ||
apri | lungo | 3.81 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | palla gr 300 | 18.84 | CF | DONNAS | 15/09/1979 | ||
apri | pentathlon | 1.691 | CF | AOSTA | 12/10/1980 | 100-Al-L-P3-400 | |
apri | peso (kg 3) | 7.49 | CF | AOSTA | 12/10/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto