-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 2) | 34.86 | SM | DONNAS | 08/08/1979 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 34.28 | SM | DONNAS | 20/10/1979 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 5.77 | SM | DONNAS | 12/07/1980 | ||
apri | martello (kg 7.26) | 24.70 | SM | AOSTA | 23/09/1979 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 11.30 | SM | DONNAS | 22/08/1979 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto