-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 400m | 1.00.8 | AM | VERCELLI | 21/06/1980 | ||
apri | 80m | 11.1 | CM | AOSTA | 14/10/1978 | ||
apri | alto | 1.75 | AM | AOSTA | 26/04/1980 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 28.66 | CM | DONNAS | 25/07/1979 | ||
apri | lungo | 6.14 | AM | DONNAS | 10/05/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 6.93 | CM | AOSTA | 14/10/1978 | ||
apri | triplo | 12.40 | AM | TORINO | 15/06/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto