-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 10000m | 32.50.7 | PM | TORINO | 07/05/1983 | ||
apri | 1000m | 2.39.7 | JM | DONNAS | 28/03/1981 | ||
apri | 1500m | 4.07.5 | JM | DONNAS | 19/06/1981 | ||
apri | 2000m | 6.07.4 | JM | ST-CHRISTOPHE | 22/03/1980 | ||
apri | 2000sp (0.91) | 6.47.5 | JM | TORINO | 06/06/1981 | ||
apri | 3000m | 8.48.6 | JM | TORINO | 07/06/1981 | ||
apri | 5000m | 15.26.0 | JM | TORTONA | 30/05/1981 | ||
apri | 800m | 1.59.3 | JM | DONNAS | 22/07/1981 | ||
apri | miglio | 4.42.8 | PM | DONNAS | 02/04/1983 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto