-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 17.4 | AF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 400m | 1.38.2 | AF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 80m | 13.5 | CF | AOSTA | 14/10/1978 | ||
apri | alto | 1.20 | AF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | disco (kg 1) | 24.78 | AF | AOSTA | 24/05/1981 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 13.38 | JF | AOSTA | 01/10/1983 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 3.06 | AF | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | pentathlon | 1.256 | AF | AOSTA | 12/10/1980 | 100-Al-L-P3-400 | |
apri | peso (kg 3) | 11.13 | AF | DONNAS | 27/09/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 10.27 | AF | TORINO | 07/06/1981 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto