-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 80m | 10.6 | CM | AOSTA | 14/10/1978 | ||
apri | alto | 1.94 | AM | TORINO | 20/09/1980 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 24.88 | AM | DONNAS | 30/03/1980 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 23.78 | CM | AOSTA | 21/10/1979 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 41.30 | AM | DONNAS | 12/08/1980 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 30.10 | JM | AOSTA | 20/07/1983 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 5.93 | AM | DONNAS | 08/06/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 10.01 | CM | AOSTA | 14/10/1978 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 9.28 | JM | ASTI | 21/05/1983 | ||
apri | triplo | 10.94 | AM | AOSTA | 20/04/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto