-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 300m | 53.5 | CM | AOSTA | 27/05/1978 | ||
apri | disco (kg 1.500) | 17.70 | CM | AOSTA | 24/06/1978 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 19.38 | CM | DONNAS | 01/05/1979 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 34.00 | CM | DONNAS | 10/06/1979 | ||
apri | lungo | 3.71 | CM | AOSTA | 27/05/1978 | ||
apri | martello (kg 6) | 25.86 | AM | TORINO | 24/05/1980 | ||
apri | martello (kg 7.26) | 17.70 | AM | TORINO | 06/06/1981 | ||
apri | peso (kg 4) | 11.23 | CM | AOSTA | 30/09/1978 | ||
apri | peso (kg 5) | 12.56 | AM | AOSTA | 26/04/1980 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 10.26 | AM | TORINO | 06/06/1981 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto