-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 1.500) | 21.36 | CM | AOSTA | 15/10/1977 | ||
apri | disco (kg 1.750) | 29.56 | AM | AOSTA | 10/05/1980 | ||
apri | disco (kg 2) | 28.72 | JM | DONNAS | 28/03/1981 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 27.64 | AM | DONNAS | 10/06/1979 | ||
apri | martello (kg 6) | 20.28 | AM | AOSTA | 17/08/1979 | ||
apri | martello (kg 7.26) | 17.86 | AM | TORINO | 03/05/1980 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.80 | CM | AOSTA | 07/05/1977 | ||
apri | peso (kg 5) | 9.49 | AM | DONNAS | 10/06/1979 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 8.80 | AM | CUNEO | 11/05/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto