-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 13.7 | AF | DONNAS | 06/07/1988 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 14.2 | AF | CHIVASSO | 09/07/1988 | ||
apri | 100m | 12.1 | AF | ALBA | 12/06/1988 | ||
apri | 150m | 19.57 | SF | CELLE LIGURE | 09/08/1996 | ||
apri | 200m | 25.6 | AF | DONNAS | 06/07/1988 | ||
apri | 300m | 41.3 | AF | AOSTA | 27/03/1988 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.09.8 | CF | TORINO | 31/05/1987 | ||
apri | 400m | 1.01.7 | CF | AOSTA | 02/05/1987 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.50) | 8.65 | AF | BOLZANO | 27/02/1988 | indoor | |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 9.02 | AF | TORINO | 06/02/1988 | indoor | |
apri | 60m | 7.76 | AF | TORINO | 19/03/1988 | indoor | |
apri | 800m | 2.55.01 | SF | FORMIA | 06/10/1996 | ||
apri | 80m | 10.0 | AF | AOSTA | 27/03/1988 | ||
apri | alto | 1.61 | CF | BERGAMO | 04/07/1987 | ||
apri | eptathlon | 4.112 | SF | DONNAS | 30/06/1996 | ||
apri | esathlon | 4.399 | CF | FORMIA | 25/10/1987 | 100hs(76-8.50)-P3-Al-L-G0.6-400 | |
apri | giavellotto (600gr) | 33.54 | AF | DONNAS | 27/07/1988 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 5.64 | AF | SANTHIÀ | 19/06/1988 | ||
apri | peso (kg 3) | 12.25 | AF | TORINO | 19/03/1988 | indoor | |
apri | peso (kg 4) | 9.68 | SF | DONNAS | 29/06/1996 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto