-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 2.47.3 | JM | DONNAS | 06/09/1981 | ||
apri | 100m | 12.3 | JM | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 21.0 | JM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | 1500m | 4.20.5 | JM | ROMA | 03/10/1980 | ||
apri | 2000m | 6.26.6 | CM | AOSTA | 12/09/1976 | ||
apri | 300m | 41.5 | CM | AOSTA | 11/06/1977 | ||
apri | 400hs (0.91) | 1.06.0 | AM | DONNAS | 01/05/1979 | ||
apri | 400m | 53.9 | JM | DONNAS | 08/06/1980 | ||
apri | 800m | 2.01.8 | JM | CUNEO | 11/05/1980 | ||
apri | alto | 1.40 | JM | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | decathlon | 3.343 | JM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | disco (kg 2) | 17.74 | JM | AOSTA | 12/10/1980 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 27.72 | JM | DONNAS | 06/09/1981 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 4.90 | JM | AOSTA | 11/10/1980 | ||
apri | lungo | 4.54 | CM | AOSTA | 11/06/1977 | ||
apri | peso (kg 5) | 7.30 | CM | AOSTA | 11/06/1977 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 6.38 | JM | AOSTA | 11/10/1980 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto