-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.0 | +2.8 | PM | DONNAS | 28/07/1984 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 15.2 | SM | IMPERIA | 05/07/1986 | ||
apri | 1500m | 4.43.4 | SM | ASTI | 26/04/1987 | ||
apri | 200hs | 26.7 | PM | AOSTA | 01/04/1984 | ||
apri | 200m | 23.1 | PM | AOSTA | 17/06/1984 | ||
apri | 300m | 37.0 | SM | DONNAS | 06/04/1986 | ||
apri | 400hs (0.91) | 55.0 | SM | ASTI | 18/05/1986 | ||
apri | 400m | 51.17 | SM | DONNAS | 16/07/1986 | ||
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 8.92 | PM | TORINO | 23/03/1985 | indoor | |
apri | 60m | 7.58 | SM | TORINO | 28/02/1987 | indoor | |
apri | 80m | 11.3 | CM | AOSTA | 11/06/1977 | ||
apri | alto | 2.07 | PM | DONNAS | 28/07/1984 | ||
apri | asta | 3.40 | SM | AOSTA | 23/10/1988 | ||
apri | decathlon | 6.230 | SM | DONNAS | 20/07/1986 | ||
apri | disco (kg 2) | 28.72 | PM | DONNAS | 29/07/1984 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 29.12 | AM | DONNAS | 25/07/1979 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 39.68 | PM | DONNAS | 29/07/1984 | vecchio attrezzo | |
apri | giavellotto (800gr) | 40.30 | SM | ASTI | 26/04/1987 | nuovo attrezzo | |
apri | lungo | 6.76 | +3.8 | SM | DONNAS | 19/07/1986 | |
apri | martello (kg 7.26) | 22.38 | PM | AOSTA | 02/10/1983 | ||
apri | peso (kg 5) | 6.52 | CM | AOSTA | 22/10/1977 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 10.61 | SM | DONNAS | 19/07/1986 | ||
apri | triplo | 14.24 | +2.2 | JM | DONNAS | 31/05/1981 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto