-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 10.8 | +5.5 | JM | DONNAS | 17/05/1981 | |
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 17.5 | JM | DONNAS | 31/10/1982 | ||
apri | 1500m | 5.16.2 | JM | DONNAS | 31/10/1982 | ||
apri | 2000m | 8.20.2 | RM | AOSTA | 08/05/1976 | ||
apri | 200m | 22.8 | AM | DONNAS | 27/09/1980 | ||
apri | 400m | 54.1 | JM | AOSTA | 24/10/1981 | ||
apri | 60m | 6.7 | JM | TORINO | 13/01/1982 | indoor | |
apri | 80m | 10.3 | CM | AOSTA | 01/10/1977 | ||
apri | alto | 1.92 | JM | DONNAS | 30/10/1982 | ||
apri | asta | 3.40 | JM | DONNAS | 16/10/1982 | ||
apri | decathlon | 5.473 | JM | DONNAS | 31/10/1982 | ||
apri | disco (kg 2) | 25.38 | JM | DONNAS | 31/10/1982 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 26.26 | AM | DONNAS | 25/07/1979 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 28.60 | JM | DONNAS | 16/10/1982 | vecchio attrezzo | |
apri | lungo | 7.40 | +1.5 | JM | DONNAS | 01/05/1981 | |
apri | peso (kg 5) | 8.92 | CM | AOSTA | 04/06/1978 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 9.03 | JM | DONNAS | 20/09/1981 | ||
apri | triplo | 16.39 | +1.7 | SM | CAGLIARI | 14/09/1986 | tess. altra società |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto