-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | disco (kg 2) | 22.28 | JM | AOSTA | 24/06/1979 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 42.40 | PM | DONNAS | 16/10/1982 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.27 | CM | PALERMO | 04/07/1975 | ||
apri | peso (kg 6) | 9.85 | JM | DONNAS | 05/05/1979 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 9.43 | PM | DONNAS | 26/06/1982 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto