-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 17.5 | JM | AOSTA | 23/09/1979 | ||
apri | 400hs (0.91) | 1.01.9 | AM | AOSTA | 10/09/1978 | ||
apri | alto | 2.24 | JM | BYDGOSCZ | 17/08/1979 | ||
apri | lungo | 5.78 | AM | AOSTA | 24/06/1978 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 8.50 | SM | AOSTA | 03/10/1987 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto