-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.40.24 | - | CM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | 150m | 19.85 | +0.3 | CM | DONNAS | 04/09/2021 | pista |
apri | 300m | 41.70 | - | CM | VOLPIANO | 19/09/2021 | pista |
apri | 60m | 8.79 | - | CM | AOSTA | 23/01/2021 | indoor |
apri | 80m | 10.42 | +2.4 | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | alto | 1.30 | - | CM | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 10.67 | - | CM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 9.96 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | lungo | 5.11 | +3.6 | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | peso (kg 4) | 6.42 | - | CM | DONNAS | 13/06/2021 | pista |
apri | triplo | 10.10 | +3.4 | CM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto