-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.59.45 | - | RM | DONNAS | 13/10/2019 | pista |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 22.79 | +1.5 | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | 150hs (0.40) | 29.08 | - | EMB | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 36.55 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2018 | pista |
apri | 200m | 35.61 | - | EMA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 300m | 54.99 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | 30m | 6.45 | - | EMB | AOSTA | 27/09/2015 | pista |
apri | 400m | 1.29.84 | - | EMA | DONNAS | 10/06/2017 | pista |
apri | 40hs | 8.3 | - | EMB | AOSTA | 16/04/2016 | pista |
apri | 40m | 7.85 | - | EMB | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.86 | - | EMA | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
apri | 50m | 8.88 | - | EMA | DONNAS | 02/06/2018 | pista |
apri | 600m | 2.04.12 | - | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 12.11 | - | RM | AOSTA | 16/02/2020 | indoor |
apri | 60m | 10.52 | - | RM | AOSTA | 09/02/2019 | indoor |
apri | 80m | 12.25 | +3.0 | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | alto | 1.20 | - | CM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 13.44 | - | CM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 16.87 | - | CM | DONNAS | 30/05/2021 | pista |
apri | lungo | 3.88 | +1.3 | CM | DONNAS | 09/05/2021 | pista |
apri | marcia m.600 | 4.16.5 | - | EMB | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | palla medica | 7.22 | - | EMB | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | pallina | 17.09 | - | EMB | AOSTA | 27/09/2015 | pista |
apri | peso (kg 2) | 8.91 | - | RM | DONNAS | 20/09/2020 | pista |
apri | quadruplo | 8.04 | - | RM | AOSTA | 28/04/2019 | pista |
apri | sprint e slalom | 9.5 | - | EMB | AOSTA | 28/05/2016 | pista |
apri | tetrathlon | 1260 | - | RM | DONNAS | 20/09/2020 | pista |
apri | vortex | 31.15 | - | EMA | DONNAS | 29/09/2018 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto