-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 23.37 | - | RF | DONNAS | 26/04/2014 | pista |
apri | 300m | 54.68 | - | EFA | AOSTA | 15/09/2012 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.73 | - | EFA | AOSTA | 15/09/2012 | pista |
apri | 600m | 2.19.08 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.80 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | 60m | 9.28 | - | RF | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | alto | 1.25 | - | RF | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | disco (kg 0.750) | 18.16 | - | RF | DONNAS | 26/04/2014 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 14.34 | - | RF | DONNAS | 18/05/2014 | pista |
apri | lungo | 3.98 | +0.9 | RF | L'AQUILA | 28/05/2014 | pista |
apri | peso (kg 2) | 7.95 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | tetrathlon | 1869 | - | RF | DONNAS | 30/06/2013 | pista |
apri | vortex | 28.01 | - | RF | CELLE LIGURE | 26/06/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto