-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.12 | - | AM | OLGIATE OLONA | 25/05/2014 | pista |
apri | 1500m | 6.23.47 | - | AM | FOSSANO | 27/04/2014 | pista |
apri | 200m | 26.16 | +0.7 | AM | DONNAS | 12/09/2014 | pista |
apri | 400m | 1.01.31 | - | AM | FOSSANO | 26/04/2014 | pista |
apri | 50m | 7.44 | - | CM | ALBERTVILLE | 01/06/2012 | pista |
apri | 60m | 8.15 | - | AM | AOSTA | 11/01/2014 | indoor |
apri | alto | 1.33 | - | AM | FOSSANO | 26/04/2014 | pista |
apri | decathlon allievi | 2.809 | - | AM | FOSSANO | 27/04/2014 | pista |
apri | disco (kg 1.500) | 24.46 | - | AM | TORINO | 21/09/2013 | pista |
apri | disco (kg 2) | 19.15 | - | AM | DONNAS | 29/06/2014 | pista |
apri | giavellotto (600gr) | 29.82 | - | CM | AOSTA | 15/09/2012 | pista |
apri | giavellotto (700gr) | 25.05 | - | AM | DONNAS | 28/06/2014 | pista |
apri | lungo | 4.82 | +1.3 | AM | FOSSANO | 26/04/2014 | pista |
apri | martello (kg 4) | 28.60 | - | CM | AOSTA | 16/09/2012 | pista |
apri | martello (kg 5) | 24.64 | - | AM | ASTI | 01/09/2013 | pista |
apri | peso (kg 4) | 12.23 | - | CM | JESOLO | 06/10/2012 | pista |
apri | peso (kg 5) | 13.01 | - | AM | AOSTA | 11/01/2014 | |
apri | peso (kg 6) | 11.54 | - | JM | NEMBRO | 16/05/2015 | pista |
apri | peso (kg 7.260) | 10.23 | - | AM | TORINO | 11/05/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto