-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 2.55.95 | - | JM | DONNAS | 03/04/2022 | pista |
apri | 100m | 16.34 | - | EMA | ACQUI TERME | 24/05/2014 | pista |
apri | 1200m | 3.50.50 | - | CM | PINEROLO | 14/04/2019 | pista |
apri | 1200sp (0.76) | 4.00.43 | - | CM | ALESSANDRIA | 22/09/2019 | pista |
apri | 1500m | 4.54.48 | - | AM | ALESSANDRIA | 11/09/2021 | pista |
apri | 150hs (0.40) | 28.49 | - | EMB | AOSTA | 04/05/2013 | pista |
apri | 150m | 22.08 | - | RM | AOSTA | 23/04/2017 | pista |
apri | 2000m | 7.04.16 | - | CM | DONNAS | 26/05/2019 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 34.86 | - | EMA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 35.89 | - | RM | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
apri | 200m | 31.80 | - | EMA | DONNAS | 12/09/2015 | pista |
apri | 300hs | 55.91 | CM | AOSTA | 22/04/2018 | tess. altra società | |
apri | 300m | 44.95 | CM | AOSTA | 28/04/2018 | tess. altra società | |
apri | 400m | 57.94 | - | AM | DONNAS | 22/05/2021 | pista |
apri | 40hs | 8.39 | - | EMB | AOSTA | 04/05/2013 | pista |
apri | 40m | 7.28 | - | EMB | DONNAS | 14/04/2013 | pista |
apri | 500m | 1.16.36 | - | AM | DONNAS | 18/04/2021 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 9.07 | - | EMA | DONNAS | 01/05/2015 | pista |
apri | 50m | 8.05 | - | EMA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 600m | 1.46.47 | - | RM | AOSTA | 10/09/2017 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.06 | - | RM | ANCONA | 22/09/2017 | pista |
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 12.35 | CM | AOSTA | 14/01/2018 | tess. altra società | |
apri | 60m | 8.81 | - | CM | AOSTA | 18/02/2018 | tess. altra società |
apri | 800m | 2.11.85 | - | AM | TORINO | 30/05/2021 | pista |
apri | 80m | 10.8 | CM | VERCELLI | 07/04/2018 | tess. altra società | |
apri | alto | 1.20 | - | RM | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | disco (kg 0.750) | 21.14 | - | RM | DONNAS | 03/06/2017 | pista |
apri | gioco alto | 2.40 | - | EMB | AOSTA | 04/05/2013 | pista |
apri | lungo | 4.06 | - | RM | AOSTA | 10/09/2017 | pista |
apri | marcia 400 m | 2.42.60 | - | EMB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | marcia km 2 | 14.09.62 | - | RM | DONNAS | 12/06/2016 | pista |
apri | palla medica | 4.82 | - | EMB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | peso (kg 2) | 10.69 | - | RM | AOSTA | 30/04/2017 | pista |
apri | peso (kg 3) | 6.45 | - | RM | DONNAS | 25/04/2016 | pista |
apri | peso (kg 4) | 8.80 | CM | AOSTA | 03/02/2018 | tess. altra società | |
apri | sprint e slalom | 9.41 | - | EMB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | tetrathlon | 2254 | - | RM | AOSTA | 10/09/2017 | pista |
apri | triplo a rana | 4.94 | - | EMB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | vortex | 33.85 | - | RM | AOSTA | 23/04/2017 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto