-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150hs (0.40) | 28.6 | - | EFB | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 41.07 | - | EFA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 200m | 42.39 | +1.4 | EFB | DONNAS | 12/09/2013 | pista |
apri | 300m | 1.03.77 | - | EFA | DONNAS | 01/05/2015 | pista |
apri | 30m | 6.40 | - | EFC | AOSTA | 16/09/2012 | pista |
apri | 400m | 1.36.2 | - | EFB | AOSTA | 01/06/2014 | pista |
apri | 40hs | 7.9 | - | EFB | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
apri | 40m | 7.75 | - | EFB | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 10.45 | - | EFA | DONNAS | 01/05/2015 | pista |
apri | 50m | 8.83 | - | EFA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 600m | 2.23.4 | - | EFA | AOSTA | 23/05/2015 | pista |
apri | 60m | 11.05 | - | EFB | DONNAS | 07/07/2013 | pista |
apri | 800m | 3.45.7 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | alto | 0.95 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | gioco alto | 2.00 | - | EFB | AOSTA | 04/05/2013 | pista |
apri | lungo | 3.15 | - | EFA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | marcia 400 m | 2.48.06 | - | EFB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | palla medica | 3.80 | - | EFB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | peso (kg 2) | 4.34 | - | EFA | AOSTA | 23/05/2015 | pista |
apri | sprint e slalom | 9.88 | - | EFB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | triplo a rana | 4.47 | - | EFB | DONNAS | 01/06/2013 | pista |
apri | vortex | 12.07 | - | EFA | DONNAS | 01/05/2015 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto