-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.08.2 | AM | AOSTA | 14/06/1986 | ||
apri | 100m | 11.4 | +0.7 | JM | DONNAS | 05/06/1988 | |
apri | 100y | 10.3 | +4.5 | PM | DONNAS | 02/04/1989 | |
apri | 110hs (1.00 - 9.14) | 14.8 | AM | DONNAS | 05/09/1986 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 14.8 | +2.8 | JM | DONNAS | 06/07/1988 | |
apri | 1500m | 5.39.1 | JM | AOSTA | 23/10/1988 | ||
apri | 200hs | 25.5 | +4.5 | PM | DONNAS | 02/04/1989 | |
apri | 200m | 23.7 | AM | DONNAS | 04/10/1986 | ||
apri | 400hs (0.84) | 1.01.09 | AM | DONNAS | 30/07/1986 | ||
apri | 400m | 53.3 | JM | DONNAS | 13/06/1987 | T.F.R. | |
apri | 60hs (1.00 - 9.14) | 8.9 | AM | TORINO | 09/03/1986 | INDOOR | |
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 8.40 | PM | TORINO | 14/01/1990 | INDOOR - T.F.R. | |
apri | 60m | 7.84 | SM | CASTELLANZA | 02/02/1997 | ||
apri | 60y hs (1.06-9.14) | 7.89 | PM | FIRENZE | 27/01/1990 | ||
apri | 80m | 9.7 | AM | DONNAS | 31/03/1985 | ||
apri | alto | 1.89 | AM | TORINO | 08/06/1986 | ||
apri | asta | 2.40 | JM | AOSTA | 23/10/1988 | ||
apri | decathlon | 5.172 | JM | AOSTA | 23/10/1988 | ||
apri | disco (kg 2) | 25.80 | JM | DONNAS | 05/07/1987 | T.F.R. | |
apri | giavellotto (600gr) | 44.34 | AM | DONNAS | 25/05/1986 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 46.44 | JM | DONNAS | 25/04/1988 | ||
apri | lungo | 6.12 | JM | AOSTA | 22/10/1988 | ||
apri | pentathlon | 2.880 | AM | AOSTA | 14/06/1986 | 100-lungo-peso6-alto-1000 | |
apri | peso (kg 6) | 9.87 | AM | AOSTA | 14/06/1986 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 9.28 | JM | AOSTA | 22/10/1988 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto