-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 43.91 | - | EFA | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
apri | 300m | 1.05.3 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 10.9 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
apri | 50m | 9.86 | - | EFA | DONNAS | 03/05/2014 | pista |
apri | lungo | 2.51 | - | EFA | DONNAS | 14/09/2013 | pista |
apri | peso (kg 2) | 3.11 | - | EFA | AOSTA | 04/05/2013 | pista |
apri | vortex | 13.59 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 17/05/2014 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto