-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 10000m | 31.33.8 | PM | TORINO | 12/10/1986 | ||
apri | 1000m | 2.33.9 | SM | CELLE LIGURE | 01/04/1991 | ||
apri | 100m | 12.16 | 0.0 | PM | DONNAS | 30/07/1986 | |
apri | 1500m | 3.48.7 | SM | BIELLA | 04/07/1987 | ||
apri | 3000m | 8.35.1 | SM | TORINO | 05/02/1987 | INDOOR | |
apri | 400m | 51.5 | PM | NOVI LIGURE | 24/06/1986 | ||
apri | 5000m | 14.31.74 | SM | DONNAS | 22/07/1987 | ||
apri | 800m | 1.53.1 | SM | TORINO | 18/06/1987 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 27.98 | SM | DONNAS | 13/06/1987 | ||
apri | maratonina | 1.09.40 | PM | PONTECURONE | 13/04/1986 | ||
apri | miglio | 4.12.6 | PM | NOVI LIGURE | 04/08/1986 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto