-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.8 | SM | SANTHIÀ | 17/10/1992 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 22.9 | SM | DONNAS | 28/06/1992 | ||
apri | 1500m | 5.15.6 | SM | DONNAS | 28/06/1992 | ||
apri | 400m | 1.04.0 | SM | DONNAS | 27/06/1992 | ||
apri | alto | 1.45 | SM | DONNAS | 27/06/1992 | ||
apri | asta | 2.00 | SM | DONNAS | 28/06/1992 | ||
apri | decathlon | 3.785 | SM | DONNAS | 28/06/1992 | ||
apri | disco (kg 2) | 36.80 | SM | TORINO | 08/05/1993 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 39.68 | SM | SANTHIÀ | 04/07/1992 | ||
apri | lungo | 5.12 | SM | DONNAS | 27/06/1992 | ||
apri | martello (kg 7.26) | 29.98 | SM | TORINO | 05/07/1992 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 12.90 | SM | DONNAS | 27/06/1992 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto