-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 24.18 | - | RF | DONNAS | 09/04/2016 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.50) | 39.91 | - | EFA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 200hs (5hs x 0.60) | 36.33 | - | RF | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
apri | 200m | 33.46 | - | RF | DONNAS | 10/09/2016 | pista |
apri | 300m | 1.01.16 | - | EFA | AOSTA | 05/09/2015 | pista |
apri | 50hs (0.50) | 10.3 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | 50m | 8.59 | - | EFA | AOSTA | 19/04/2015 | pista |
apri | 600m | 2.13.9 | - | CF | BORGARETTO | 15/04/2018 | pista |
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.77 | - | RF | DONNAS | 25/09/2016 | pista |
apri | 60m | 9.63 | - | RF | DONNAS | 12/06/2016 | pista |
apri | 800m | 3.30.1 | - | EFA | SAINT-CHRISTOPHE | 30/05/2015 | pista |
apri | 80m | 12.73 | -0.2 | CF | AOSTA | 22/04/2018 | pista |
apri | alto | 1.15 | - | RF | AOSTA | 01/05/2016 | pista |
apri | disco (kg 1) | 13.10 | - | CF | AOSTA | 19/05/2018 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 12.28 | - | CF | AOSTA | 22/04/2018 | pista |
apri | lungo | 3.95 | - | RF | BOISSANO | 29/10/2016 | pista |
apri | martello (kg 3) | 35.96 | - | AF | BOISSANO | 07/07/2021 | pista |
apri | martello (kg 4) | 30.43 | - | AF | TORINO | 29/05/2021 | pista |
apri | pentathlon | 1038 | - | CF | BORGARETTO | 15/04/2018 | pista |
apri | peso (kg 2) | 6.85 | - | RF | DONNAS | 24/09/2017 | pista |
apri | peso (kg 3) | 6.48 | - | CF | CELLE LIGURE | 03/07/2018 | pista |
apri | quadruplo | 9.30 | - | RF | DONNAS | 03/06/2017 | pista |
apri | tetrathlon | 1.504 | - | RF | AOSTA | 04/09/2016 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto