-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.0 | +1.0 | SM | DONNAS | 14/09/1996 | |
apri | alto | 1.88 | PM | SAVIGLIANO | 18/09/1994 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 43.30 | PM | DONNAS | 28/05/1995 | ||
apri | lungo | 7.23 | SM | BOLOGNA | 02/06/1996 | ||
apri | triplo | 13.39 | SM | CESENATICO | 09/06/1996 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto