-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1500m | 4.10.3 | SM | DONNAS | 22/06/1997 | ||
apri | 3000m | 8.35.74 | SM | GENOVA | 11/05/1997 | ||
apri | 3000sp (0,91) | 9.33.3 | SM | S. DONATO M. | 17/06/1997 | ||
apri | 5000m | 14.40.8 | SM | BERGAMO | 19/07/1997 | ||
apri | maratona | 2.21.52 | SM | CESANO BOSCONE | 18/10/1997 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto