-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 600m | 2.14.6 | RF | AOSTA | 30/05/1992 | ||
apri | 60m | 9.5 | RF | AOSTA | 10/10/1991 | ||
apri | 80m | 12.3 | CF | AOSTA | 13/05/1993 | ||
apri | disco (kg 1) | 22.34 | AF | AOSTA | 02/06/1996 | ||
apri | giavellotto (400g) | 24.98 | RF | ACQUI TERME | 26/09/1992 | ||
apri | martello (kg 3) | 25.54 | AF | AOSTA | 02/06/1996 | ||
apri | palla gr 150 | 34.50 | RF | DONNAS | 15/05/1991 | ||
apri | peso (kg 3) | 10.11 | CF | RICCIONE | 08/10/1994 | ||
apri | peso (kg 4) | 9.20 | AF | DONNAS | 29/06/1995 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto