-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.96 | SM | ALBA | 15/06/1999 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 15.27 | SM | NEMBRO | 08/07/1999 | ||
apri | 60hs (1.06 - 9.14) | 8.61 | SM | GENOVA | 13/02/1999 | ||
apri | 60m | 7.66 | SM | TORINO | 30/01/1999 | ||
apri | alto | 1.80 | SM | ALBA | 15/06/1999 | ||
apri | asta | 3.20 | SM | CHIERI | 27/06/1999 | ||
apri | disco (kg 2) | 31.44 | SM | ASTI | 03/07/1999 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 34.56 | SM | ASTI | 03/07/1999 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 8.66 | SM | ASTI | 04/07/1999 | ||
apri | triplo | 11.60 | SM | ASTI | 06/06/1999 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto