-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 21.5 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 100m | 12.6 | AM | AOSTA | 26/05/2001 | ||
apri | 300m | 44.27 | CM | AOSTA | 28/05/2000 | ||
apri | 600m | 1.49.0 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 80m | 10.22 | CM | AOSTA | 11/07/2000 | ||
apri | alto | 1.40 | cm | AOSTA | 13/05/2000 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 25.03 | CM | AOSTA | 29/05/1999 | ||
apri | lungo | 5.15 | AM | AOSTA | 26/05/2001 | ||
apri | tetrathlon | 946 | CM | AOSTA | 21/05/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto