-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.14.2 | RF | AOSTA | 09/10/1993 | ||
apri | 100m | 13.1 | +3.6 | AF | DONNAS | 16/05/1998 | |
apri | 150m | 21.1 | AF | ALBISOLA | 04/04/1998 | ||
apri | 200hs | 39.1 | CF | AOSTA | 08/04/1995 | ||
apri | 200m | 27.3 | +1.8 | AF | VADO LIGURE | 01/05/1998 | |
apri | 300hs | 53.6 | CF | AOSTA | 01/06/1996 | ||
apri | 300m | 47.0 | CF | AOSTA | 27/06/1996 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.16.6 | AF | DONNAS | 14/06/1998 | ||
apri | 400m | 1.03.44 | JF | ASTI | 05/06/1999 | ||
apri | 500m | 1.32.0 | AF | ALBISOLA | 04/04/1998 | ||
apri | 50m | 7.72 | CF | CELLE LIGURE | 08/04/1996 | ||
apri | 600m | 2.02.0 | CF | AOSTA | 09/05/1996 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 12.4 | RF | AOSTA | 26/05/1994 | ||
apri | 60m | 8.9 | RF | DONNAS | 19/05/1990 | ||
apri | 800m | 2.57.7 | AF | AOSTA | 25/04/1998 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 15.6 | CF | AOSTA | 02/06/1996 | ||
apri | 80hs camp. stud. | 17.0 | RF | DONNAS | 04/05/1994 | ||
apri | 80m | 11.0 | CF | DONNAS | 08/06/1995 | ||
apri | alto | 1.30 | CF | AOSTA | 26/09/1996 | ||
apri | giavellotto (400g) | 11.08 | CF | DONNAS | 27/04/1995 | ||
apri | lungo | 3.75 | CF | DONNAS | 27/04/1995 | ||
apri | pallina | 13.48 | EF | AOSTA | 14/10/1992 | ||
apri | peso (kg 3) | 8.19 | RF | AOSTA | 26/05/1994 | ||
apri | quadruplo | 10.02 | CF | AOSTA | 19/10/1995 | ||
apri | tetrathlon | 1.069 | CF | DONNAS | 27/04/1995 | ||
apri | triplo | 7.75 | CF | AOSTA | 03/10/1996 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto