-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 10000m | 30.54.5 | SM | CUNEO | 25/04/1990 | ||
apri | 1500m | 3.58.0 | SM | SANTHIÀ | 30/05/1990 | ||
apri | 2000m | 5.35.7 | SM | CELLE LIGURE | 27/03/1989 | ||
apri | 3000m | 8.28.70 | SM | TORINO | 03/02/1990 | indoor | |
apri | 3000sp (0,91) | 9.06.9 | SM | TORINO | 01/06/1991 | ||
apri | 5000m | 14.41.2 | SM | NOVARA | 06/10/1990 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 24.44 | SM | DONNAS | 13/06/1987 | nuovo attrezzo | |
apri | maratonina | 1.06.05 | SM | MONZA | 04/03/1990 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto