-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1200m | 4.44.3 | RF | AOSTA | 13/05/2000 | ||
apri | 600m | 2.01.5 | RF | AOSTA | 08/04/2000 | ||
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 11.4 | RF | AOSTA | 15/04/2000 | ||
apri | 60m | 9.0 | RF | AOSTA | 07/10/2000 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 17.1 | CF | AOSTA | 18/05/2002 | ||
apri | alto | 1.20 | RF | AOSTA | 09/09/2000 | ||
apri | disco (kg 1) | 18.71 | CF | AOSTA | 28/04/2001 | ||
apri | giavellotto (400g) | 25.26 | CF | AOSTA | 05/05/2001 | ||
apri | lungo | 4.54 | CF | AOSTA | 16/06/2001 | ||
apri | marcia km 2 | 13.26.1 | RF | AOSTA | 24/09/2000 | ||
apri | martello (kg 3) | 21.65 | CF | AOSTA | 06/10/2001 | ||
apri | peso (kg 2) | 9.51 | RF | AOSTA | 15/04/2000 | ||
apri | peso (kg 3) | 8.23 | CF | AOSTA | 11/05/2002 | ||
apri | triplo | 8.54 | CF | AOSTA | 01/09/2001 | ||
apri | vortex | 37.44 | RF | AOSTA | 28/05/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto