-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 600m | 2.18.2 | RF | AOSTA | 02/10/1997 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 12.6 | RF | AOSTA | 25/09/1997 | ||
apri | 60m | 9.1 | RF | DONNAS | 16/05/1998 | ||
apri | alto | 1.45 | AF | AOSTA | 26/05/2001 | ||
apri | lungo | 3.08 | RF | AOSTA | 15/05/1997 | ||
apri | marcia km 2 | 14.19.9 | RF | AOSTA | 25/09/1997 | ||
apri | palla gr 150 | 26.42 | RF | AOSTA | 09/10/1997 | ||
apri | peso (kg 3) | 8.53 | RF | DONNAS | 13/06/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto