-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.08.06 | SF | CHAMBERY | 13/09/1992 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 22.2 | SF | AOSTA | 09/10/1993 | ||
apri | 200m | 29.9 | SF | AOSTA | 09/10/1993 | ||
apri | 400m | 1.06.2 | SF | DONNAS | 05/09/1992 | ||
apri | 800m | 2.27.2 | SF | DONNAS | 06/09/1992 | ||
apri | alto | 1.30 | SF | AOSTA | 09/10/1993 | ||
apri | eptathlon | 2.070 | SF | AOSTA | 10/10/1993 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 9.86 | SF | AOSTA | 10/10/1993 | ||
apri | lungo | 3.71 | SF | AOSTA | 10/10/1993 | ||
apri | peso (kg 4) | 6.40 | SF | AOSTA | 09/10/1993 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto