-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 4.00.3 | RF | AOSTA | 03/10/1996 | pista | |
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 18.4 | - | PF | GENOVA | 25/09/2004 | pista |
apri | 100m | 12.5 | AF | BELLINZAGO | 09/09/2001 | pista | |
apri | 100y | 12.83 | -0.5 | PF | MONDOVÌ | 01/05/2004 | pista |
apri | 150m | 20.4 | AF | ALBISOLA | 09/04/2000 | pista | |
apri | 200m | 27.0 | AF | TORINO | 11/05/2001 | pista | |
apri | 300m | 44.85 | - | PF | MONDOVÌ | 01/05/2005 | pista |
apri | 400m | 1.01.43 | - | PF | ROVELLASCA | 19/07/2006 | pista |
apri | 600m | 1.42.52 | - | PF | NOVARA | 29/04/2006 | pista |
apri | 60m | 8.52 | JF | TORINO | 12/01/2002 | indoor | |
apri | 800m | 2.26.19 | - | PF | TORINO | 21/05/2006 | pista |
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.1 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | pista | |
apri | 80m | 10.9 | CF | AOSTA | 08/05/1999 | pista | |
apri | alto | 1.54 | - | PF | MILANO | 18/09/2004 | pista |
apri | asta | 2.05 | CF | AOSTA | 10/07/1999 | pista | |
apri | eptathlon | 3513 | - | PF | GENOVA | 26/09/2004 | pista |
apri | giavellotto (400g) | 18.60 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | pista | |
apri | giavellotto (600gr) | 20.66 | - | PF | GENOVA | 26/09/2004 | pista |
apri | lungo | 5.56 | +2.3 | PF | DONNAS | 19/06/2005 | pista |
apri | marcia km 2 | 13.23.9 | RF | AOSTA | 25/09/1997 | pista | |
apri | palla gr 150 | 18.38 | RF | AOSTA | 12/06/1997 | pista | |
apri | peso (kg 3) | 5.36 | RF | AOSTA | 19/06/1997 | pista | |
apri | peso (kg 4) | 7.59 | - | PF | GENOVA | 25/09/2004 | pista |
apri | tetrathlon | 2311 | CF | AOSTA | 01/05/1999 | pista | |
apri | triplo | 11.87 | AF | FANO | 23/09/2001 | pista |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto