-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 150m | 20.0 | JF | AOSTA | 08/04/1995 | ||
apri | 200m | 26.74 | JF | DONNAS | 12/06/1994 | ||
apri | 300m | 42.0 | JF | AOSTA | 16/04/1994 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.11.56 | AF | UDINE | 10/10/1993 | ||
apri | 400m | 57.9 | JF | AOSTA | 28/05/1994 | ||
apri | 600m | 1.46.1 | AF | DONNAS | 03/04/1993 | ||
apri | 800m | 2.18.4 | JF | AOSTA | 17/09/1995 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 12.24 | JF | SAVIGLIANO | 18/09/1994 | ||
apri | lungo | 4.73 | JF | DONNAS | 09/09/1995 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto