-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 10000m | 33.06.2 | SM | PESCHIERA BOR. | 01/10/1997 | ||
apri | 1000m | 2.36.0 | MM35 | MONTECARLO | 04/08/1999 | ||
apri | 1500m | 3.53.45 | SM | TORINO | 23/05/1992 | ||
apri | 2000m | 5.55.8 | SM | SANTHIÀ | 25/03/1993 | ||
apri | 200m | 27.8 | SM | AOSTA | 30/05/1998 | ||
apri | 3000m | 8.29.31 | MM35 | CELLE LIGURE | 27/06/2000 | ||
apri | 3000sp (0,91) | 10.00.90 | SM | BISCEGLIE | 17/06/1995 | ||
apri | 400m | 55.4 | SM | DONNAS | 05/09/1992 | ||
apri | 5000m | 15.10.3 | SM | ST-CHRISTOPHE | 24/07/1997 | ||
apri | 800m | 1.57.39 | SM | TORINO | 20/06/1992 | ||
apri | maratonina | 1.14.6 | SM | GRAVELLONA | 28/09/1997 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto