-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 16.3 | CM | AOSTA | 27/05/2001 | ||
apri | 100m | 12.88 | AM | DONNAS | 11/07/2002 | ||
apri | 100y | 11.89 | AM | CHIASSO | 01/05/2002 | ||
apri | 110hs (0.91 - 9.14) | 18.2 | AM | BIELLA | 11/05/2002 | ||
apri | 1200m | 4.35.6 | RM | AOSTA | 15/05/1999 | ||
apri | 150m | 19.81 | CM | MONDOVÌ | 01/05/2001 | ||
apri | 200hs | 30.9 | AM | PALAFRUGELL | 12/10/2002 | ||
apri | 200m | 25.98 | AM | DONNAS | 11/07/2002 | ||
apri | 300hs | 45.0 | CM | LA SPEZIA | 12/07/2001 | ||
apri | 300m | 41.35 | AM | CHIASSO | 01/05/2002 | ||
apri | 400hs (0.84) | 1.05.32 | AM | TORINO | 20/09/2002 | ||
apri | 400m | 59.08 | AM | GENOVA | 23/02/2002 | ||
apri | 600m | 1.49.4 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.00) | 11.7 | RM | AOSTA | 18/09/1999 | ||
apri | 60m | 8.29 | AM | TORINO | 12/01/2002 | ||
apri | 80m | 10.45 | CM | VADO LIGURE | 20/06/2001 | ||
apri | alto | 1.35 | CM | AOSTA | 06/05/2001 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 27.44 | CM | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | lungo | 4.67 | CM | AOSTA | 06/05/2001 | ||
apri | palla gr 150 | 34.42 | RM | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | peso (kg 2) | 10.26 | RM | AOSTA | 11/09/1999 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.65 | CM | AOSTA | 13/05/2000 | ||
apri | tetrathlon | 1.239 | CM | AOSTA | 21/05/2000 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto