-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.76 - 8.00) | 18.11 | CF | ROMA | 13/07/1998 | ||
apri | 100hs (0.76 - 8.50) | 17.53 | AF | AOSTA | 11/07/2000 | ||
apri | 100m | 14.1 | AF | NOVARA | 25/04/1999 | ||
apri | 200m | 30.46 | AF | VADO LIGURE | 15/07/1999 | ||
apri | 300hs | 56.2 | CF | LA SPEZIA | 25/07/1998 | ||
apri | 300m | 50.41 | CF | VADO LIGURE | 01/07/1998 | ||
apri | 400m | 1.13.4 | AF | TORINO | 23/01/2000 | ||
apri | 600m | 2.09.8 | CF | DONNAS | 02/05/1998 | ||
apri | 60hs (0.76 - 8.50) | 10.98 | AF | GENOVA | 20/02/2000 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 14.1 | CF | DONNAS | 14/06/1998 | ||
apri | 80m | 12.08 | CF | CELLE LIGURE | 25/06/1998 | ||
apri | alto | 1.45 | AF | AOSTA | 01/05/1999 | ||
apri | esathlon | 2.061 | AF | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | giavellotto (400g) | 17.13 | CF | AOSTA | 29/08/1998 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 17.08 | AF | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | lungo | 4.43 | AF | AOSTA | 21/05/2000 | ||
apri | peso (kg 4) | 5.72 | AF | AOSTA | 24/04/1999 | ||
apri | tetrathlon | 1.741 | CF | DONNAS | 02/05/1998 | ||
apri | triplo | 10.04 | AF | AOSTA | 17/04/1999 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto