-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 10000m | 32.51.2 | SM | AOSTA | 20/04/1997 | ||
apri | 1500m | 3.53.25 | SM | TORINO | 08/05/1993 | ||
apri | 3000m | 8.21.38 | MM35 | TORINO | 31/01/1999 | ||
apri | 3000sp (0,91) | 9.09.0 | SM | S. DONATO MIL. | 17/06/1997 | ||
apri | 400hs (0.91) | 1.03.3 | SM | AOSTA | 30/05/1998 | ||
apri | 400m | 53.2 | SM | BIELLA | 17/06/1993 | ||
apri | 5000m | 14.49.73 | MM35 | CHIVASSO | 22/05/1999 | ||
apri | 600m | 1.26.1 | SM | DONNAS | 03/04/1993 | ||
apri | 800m | 1.55.26 | SM | CELLE LIGURE | 24/06/1993 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto