-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 11.7 | SM | AOSTA | 19/06/1999 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 37.24 | SM | AOSTA | 20/06/1998 | ||
apri | lungo | 6.11 | SM | AOSTA | 20/06/1999 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 8.84 | SM | AOSTA | 04/07/1998 | ||
apri | triplo | 12.24 | SM | CHIVASSO | 23/05/1999 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto