-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100m | 12.4 | SM | BIELLA | 26/04/1994 | ||
apri | 110hs (1.06 - 9.14) | 18.3 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1993 | ||
apri | alto | 2.03 | SM | BIELLA | 24/07/1993 | ||
apri | decathlon | 3.076 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1993 | ||
apri | disco (kg 2) | 21.34 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1993 | ||
apri | giavellotto (800gr) | 30.26 | SM | SANTHIÀ | 01/08/1993 | ||
apri | lungo | 6.27 | SM | SANTHIÀ | 28/08/1993 | ||
apri | peso (kg 7.260) | 7.96 | SM | BIELLA | 26/04/1994 | ||
apri | triplo | 13.69 | SM | RECANATI | 04/06/1994 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto