-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.76 - 8.00) | 17.33 | AF | AULLA | 08/06/2002 | ||
apri | 100m | 13.53 | +3.4 | JF | DONNAS | 20/06/2004 | pista |
apri | 1200m | 4.36.4 | RF | AOSTA | 15/05/1999 | ||
apri | 150m | 21.9 | CF | ALBISOLA | 09/04/2000 | ||
apri | 200m | 28.11 | +2.4 | JF | DONNAS | 02/06/2004 | pista |
apri | 300hs | 52.87 | CF | AOSTA | 27/05/2000 | ||
apri | 300m | 45.22 | AF | CHIASSO | 01/05/2002 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.15.43 | - | JF | MILANO | 12/06/2005 | pista |
apri | 400m | 1.03.94 | AF | VADO LIGURE | 19/06/2002 | ||
apri | 500m | 1.28.27 | CF | MONDOVÌ | 01/05/2001 | ||
apri | 600m | 1.49.2 | CF | AOSTA | 20/05/2000 | ||
apri | 60hs (0.60 - 7.50) | 10.8 | RF | AOSTA | 30/05/1999 | ||
apri | 60m | 9.00 | AF | TORINO | 12/01/2002 | ||
apri | 800m | 2.37.7 | AF | MONDOVÌ | 26/05/2002 | ||
apri | 80hs (0.76 - 8.00) | 15.16 | CF | FIDENZA | 17/06/2001 | ||
apri | 80m | 11.46 | CF | IMPERIA | 28/06/2000 | ||
apri | alto | 1.30 | CF | AOSTA | 05/05/2001 | ||
apri | giavellotto (400g) | 11.59 | CF | AOSTA | 05/05/2001 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 9.60 | - | AF | DONNAS | 18/05/2003 | pista |
apri | lungo | 4.30 | CF | CELLE LIGURE | 27/06/2000 | ||
apri | palla gr 150 | 14.55 | RF | AOSTA | 26/09/1998 | ||
apri | peso (kg 2) | 5.86 | RF | AOSTA | 17/04/1999 | ||
apri | tetrathlon | 1.780 | CF | AOSTA | 05/05/2001 | ||
apri | triplo | 9.75 | CF | AOSTA | 27/05/2001 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto