-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 15.34 | PF | ORISTANO | 30/05/1998 | ||
apri | 150m | 20.6 | PF | TORINO | 21/04/1996 | ||
apri | 200m | 25.97 | PF | ORISTANO | 30/05/1998 | ||
apri | 400m | 58.33 | PF | COMO | 10/09/1997 | ||
apri | 60hs (0.84 - 8.50) | 9.57 | PF | CASTELLANZA | 01/02/1998 | ||
apri | 800m | 2.16.36 | PF | ORISTANO | 31/05/1998 | ||
apri | alto | 1.85 | PF | ANCONA | 22/02/1998 | C.I.P. | |
apri | eptathlon | 5.303 | PF | ORISTANO | 31/05/1998 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 36.17 | PF | DONNAS | 03/05/1998 | ||
apri | lungo | 5.72 | PF | CASTELLANZA | 01/02/1998 | ||
apri | pentathlon | 3.809 | PF | CASTELLANZA | 01/02/1998 | C.I.P. | |
apri | peso (kg 4) | 10.80 | PF | TORINO | 18/04/1998 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto