-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 1000m | 3.02.3 | SF | TORINO | 22/04/1995 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 19.0 | SF | DONNAS | 29/06/1996 | ||
apri | 100m | 12.4 | SF | DONNAS | 03/09/1994 | ||
apri | 150m | 19.8 | SF | ASTI | 09/04/1994 | ||
apri | 200m | 25.80 | SF | DONNAS | 11/06/1995 | ||
apri | 300m | 41.8 | SF | ALBISOLA | 06/07/1994 | ||
apri | 400m | 57.58 | SF | LIVORNO | 17/06/1995 | ||
apri | 500m | 1.15.6 | SF | ASTI | 08/04/1995 | ||
apri | 800m | 2.16.8 | SF | CERNUSCO S/N | 20/09/1994 | ||
apri | alto | 1.20 | SF | DONNAS | 29/06/1996 | ||
apri | eptathlon | 3.099 | SF | DONNAS | 30/06/1996 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 22.54 | SF | DONNAS | 30/06/1996 | ||
apri | lungo | 4.26 | SF | DONNAS | 30/06/1996 | ||
apri | peso (kg 4) | 6.71 | SF | DONNAS | 29/06/1996 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto