-->
|
storico | gara | prestazione | vento | cat. | luogo | data | note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
apri | 10000m | 36.33.1 | SF | VERCELLI | 04/04/1998 | ||
apri | 100hs (0.84 - 8.50) | 16.9 | PF | DONNAS | 15/07/1995 | ||
apri | 1500m | 4.26.62 | SF | TRENTO | 10/06/1997 | ||
apri | 150m | 20.4 | SF | SANTHIÀ | 30/03/1996 | ||
apri | 2000m | 6.49.7 | PF | SANTHIÀ | 02/04/1994 | ||
apri | 200hs | 35.6 | SF | SANTHIÀ | 03/04/1999 | ||
apri | 200m | 27.2 | PF | BIELLA | 23/07/1994 | ||
apri | 3000m | 9.48.3 | SF | BIELLA | 28/07/1999 | ||
apri | 400hs (0.76) | 1.03.34 | PF | TORINO | 12/09/1993 | ||
apri | 400m | 56.7 | PF | BIELLA | 20/07/1993 | ||
apri | 5000m | 17.23.4 | SF | BIELLA | 29/05/1997 | ||
apri | 500m | 1.18.5 | PF | BIELLA | 03/04/1993 | ||
apri | 600m | 1.37.5 | SF | SANTHIÀ | 30/03/1996 | ||
apri | 800m | 2.09.7 | PF | BIELLA | 24/07/1993 | ||
apri | alto | 1.51 | PF | BIELLA | 23/07/1994 | ||
apri | eptathlon | 3.843 | PF | BIELLA | 24/07/1994 | ||
apri | giavellotto (600gr) | 23.30 | SF | BISCEGLIE | 12/10/1997 | ||
apri | lungo | 4.79 | PF | BIELLA | 24/07/1994 | ||
apri | maratonina | 1.23.28 | SF | VERRONE | 25/04/1999 | ||
apri | peso (kg 4) | 7.79 | SF | DONNAS | 06/09/1997 |
L'atleta non ha prestazioni individuali per l'anno scelto